meteo Canada Goderich
  • Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno Ora / Ora

Comparatore meteo

Cyril WUEST

Bollettino istituito da Cyril WUEST

Mercoledì 11


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 80 100
  • Cadute di neve Pioggia lieve mischiata con neve 0.2mm 0.1mm 45 km/h 35 km/h 85 100
  • Cadute di neve Pioggia lieve mischiata con neve 0.2mm 0.4mm 50 km/h 35 km/h 80 100
  • Cadute di neve Pioggia lieve mischiata con neve 0.2mm 0.3mm 55 km/h 45 km/h 95 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 55 km/h 45 km/h 80 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 60 km/h 45 km/h 80 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 60 km/h 50 km/h 85 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -1° 0mm 0mm 65 km/h 55 km/h 80 100
  • Cadute di neve Cadute di neve -1° -1° 0.1mm 0.1mm 65 km/h 55 km/h 75 100
  • Cadute di neve Cadute di neve -1° -1° 0.2mm 0.1mm 65 km/h 55 km/h 65 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -2° -3° 0mm 0mm 75 km/h 60 km/h 85 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -3° -3° 0mm 0mm 80 km/h 60 km/h 80 100
  • Molto nuvoloso Cadute di neve -4° -4° 0mm 0.2mm 80 km/h 60 km/h 90 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -4° -5° 0mm 0mm 80 km/h 60 km/h 90 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -5° -5° 0mm 0mm 75 km/h 55 km/h 90 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -6° -6° 0mm 0mm 75 km/h 55 km/h 90 100
  • Cielo coperto Leggere cadute di neve -6° -6° 0mm 0.1mm 75 km/h 55 km/h 90 100
  • Cadute di neve Leggere cadute di neve -6° -6° 0.1mm 0.2mm 75 km/h 60 km/h 90 100
  • Cadute di neve Cadute di neve -6° -5° 0.1mm 0.4mm 70 km/h 70 km/h 95 100
  • Cadute di neve Cadute di neve -6° -4° 0.1mm 0.3mm 70 km/h 60 km/h 85 100
  • Molto nuvoloso Cadute di neve -6° -4° 0mm 0.2mm 65 km/h 55 km/h 90 100
  • Molto nuvoloso Cadute di neve -5° -4° 0mm 0.2mm 65 km/h 55 km/h 85 100
  • Molto nuvoloso Cadute di neve -5° -4° 0mm 0.3mm 60 km/h 55 km/h 90 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -5° -4° 0mm 0mm 60 km/h 45 km/h 85 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -5° -5° 0mm 0mm 60 km/h 45 km/h 90 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -5° -5° 0mm 0mm 60 km/h 45 km/h 85 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -5° -5° 0mm 0mm 60 km/h 45 km/h 80 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -5° -5° 0mm 0mm 55 km/h 45 km/h 80 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -5° -5° 0mm 0mm 55 km/h 40 km/h 90 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -5° -5° 0mm 0mm 55 km/h 40 km/h 90 100

Effemeride


Mercoledì 11 dicembre

  • Giorno
    -1 min
  • Luna
    Gibbosa
  • Alba
    07h50
  • Tramonto
    16h49
  • San Damaso I

i prossimi giorni