• Tempo domenica - -

Comparatore meteo

Alexis VANDEVOORDE

Bollettino istituito da Alexis VANDEVOORDE

Lunedì 8


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
Vedi le previsioni dettagliate per i prossimi 3 giorni
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Molto nuvoloso Coperto e foschia -13° -12° 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 90 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia -12° -13° 0mm 0mm 15 km/h 15 km/h 95 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia -12° -12° 0mm 0mm 15 km/h 15 km/h 90 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia -12° -12° 0mm 0mm 15 km/h Calmo 95 100
  • Coperto e foschia Brina -12° -12° 0mm 0mm 10 km/h Calmo 100 100
  • Coperto e foschia Brina -12° -12° 0mm 0mm 10 km/h Calmo 100 100
  • Coperto e foschia Brina -11° -10° 0mm 0mm Calmo Calmo 95 100
  • Coperto e foschia Brina -11° -9° 0mm 0mm Calmo Calmo 95 100
  • Coperto e foschia Coperto e foschia -10° -8° 0mm 0mm Calmo Calmo 95 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia -9° -7° 0mm 0mm Calmo Calmo 90 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -8° -7° 0mm 0mm 15 km/h 15 km/h 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -7° -6° 0mm 0mm 15 km/h 20 km/h 90 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -6° -5° 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 85 95
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -5° -5° 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 85 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -5° -5° 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 65 100
  • Molto nuvoloso Coperto e foschia -5° -5° 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 65 100
  • Molto nuvoloso Coperto e foschia -7° -7° 0mm 0mm 15 km/h 20 km/h 70 95
  • Molto nuvoloso Coperto e foschia -9° -9° 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 70 90
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso -10° -10° 0mm 0mm 20 km/h 35 km/h 60 75
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -9° -10° 0mm 0mm 30 km/h 40 km/h 85 95
  • Cielo coperto Cielo coperto -9° -9° 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -9° -9° 0mm 0mm 35 km/h 50 km/h 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -9° -9° 0mm 0mm 40 km/h 55 km/h 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -8° -8° 0mm 0mm 45 km/h 60 km/h 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -8° -7° 0mm 0mm 50 km/h 60 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -7° -6° 0mm 0mm 50 km/h 65 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -6° -5° 0mm 0mm 55 km/h 70 km/h 100 100
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso -6° -5° 0mm 0mm 60 km/h 70 km/h 90 80
  • Cielo coperto Cielo coperto -5° -3° 0mm 0mm 60 km/h 70 km/h 90 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -4° -2° 0mm 0mm 55 km/h 65 km/h 75 100

Effemeride


Lunedì 8 dicembre

  • Giorno
    -1 min
  • Luna
    Gibbosa calante
  • Alba
    07h08
  • Tramonto
    16h19
  • Sant'Alessandro

i prossimi giorni



In prossimità Tuckaway Country Club