meteo Canada Kaskitayo
  • Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno Ora / Ora

Comparatore meteo

Alexis VANDEVOORDE

Bollettino istituito da Alexis VANDEVOORDE

Domenica 28


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Cielo coperto Cielo coperto -12° -11° 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -11° -10° 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -10° -10° 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -9° -10° 0mm 0mm 15 km/h 20 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -8° -10° 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -6° -7° 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -5° -6° 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -4° -5° 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -3° -4° 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -2° -4° 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -2° -3° 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -2° -4° 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 100 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia -2° -5° 0mm 0mm 15 km/h 10 km/h 100 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia -2° -4° 0mm 0mm 15 km/h 10 km/h 100 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia -2° -4° 0mm 0mm 20 km/h Calmo 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -2° -5° 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 90 95
  • Cielo coperto Cielo coperto -2° -5° 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 100 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia -1° -5° 0mm 0mm 15 km/h Calmo 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -1° -4° 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -1° -3° 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -2° 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -1° 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 100 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia 0mm 0mm 20 km/h Calmo 100 100
  • Cielo coperto Nebbia 0mm 0mm 15 km/h Calmo 100 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia 0mm 0mm 20 km/h Calmo 100 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 100 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 100 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 100 100
  • Cielo coperto Pioviggine 0mm 0.1mm 25 km/h 30 km/h 95 100
  • Cielo coperto Pioviggine 0mm 0.1mm 20 km/h 20 km/h 90 100

Effemeride


Domenica 28 dicembre

  • Giorno
    +1 min
  • Luna
    Gibbosa crescente
  • Alba
    08h47
  • Tramonto
    16h23
  • San Innocenti

i prossimi giorni


In prossimità Kaskitayo