meteo Cina Shigoutai

Comparatore meteo

Thomas PONTHIEU

Bollettino istituito da Thomas PONTHIEU

Mercoledì 24


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Cielo coperto Cielo coperto 23° 18° 0mm 0mm 25 km/h Raf 25 25 km/h Raf 25 100 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 24° 17° 0mm 0mm 20 km/h Raf 20 25 km/h Raf 25 85 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 24° 18° 0mm 0mm 20 km/h Raf 20 25 km/h Raf 25 85 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 23° 17° 0mm 0mm 20 km/h Raf 20 35 km/h Raf 35 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 22° 16° 0mm 0mm 30 km/h Raf 30 30 km/h Raf 30 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 22° 16° 0mm 0mm 30 km/h Raf 30 25 km/h Raf 25 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 20° 15° 0mm 0mm 40 km/h Raf 40 25 km/h Raf 25 100 100
  • Cielo coperto Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri 19° 12° 0mm 0.1mm 40 km/h Raf 40 40 km/h Raf 40 100 100
  • Molto nuvoloso Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri 18° 11° 0mm 0.1mm 40 km/h Raf 40 30 km/h Raf 30 90 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 17° 10° 0mm 0mm 40 km/h Raf 40 30 km/h Raf 30 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 16° 10° 0mm 0mm 35 km/h Raf 35 25 km/h Raf 25 95 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 15° 10° 0mm 0mm 40 km/h Raf 40 25 km/h Raf 25 80 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 15° 0mm 0mm 40 km/h Raf 40 30 km/h Raf 30 80 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 14° 0mm 0mm 40 km/h Raf 40 30 km/h Raf 30 85 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 14° 0mm 0mm 40 km/h Raf 40 25 km/h Raf 25 90 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia 13° 0mm 0mm 40 km/h Raf 40 20 km/h Raf 20 95 100
  • Cielo coperto Pioviggine 13° 0mm 0.1mm 35 km/h Raf 35 15 km/h Raf 15 95 100
  • Cielo coperto Pioviggine 14° 0mm 0.1mm 35 km/h Raf 35 15 km/h Raf 15 90 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 14° 10° 0mm 0mm 30 km/h Raf 30 15 km/h Raf 15 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 15° 10° 0mm 0mm 30 km/h Raf 30 10 km/h Raf 10 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 15° 11° 0mm 0mm 25 km/h Raf 25 10 km/h Raf 10 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 17° 11° 0mm 0mm 25 km/h Raf 25 15 km/h Raf 15 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 18° 13° 0mm 0mm 25 km/h Raf 25 15 km/h Raf 15 100 100
  • Cielo coperto Molto nuvoloso 19° 16° 0mm 0mm 20 km/h Raf 20 10 km/h Raf 10 100 85
  • Cielo coperto Cielo coperto 19° 18° 0mm 0mm Calmo 15 km/h Raf 15 100 95
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 20° 18° 0mm 0mm Calmo 20 km/h Raf 20 85 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 20° 18° 0mm 0mm Calmo 20 km/h Raf 20 75 100
  • Molto nuvoloso Sole con nuvole 21° 19° 0mm 0mm Calmo 20 km/h Raf 20 60 10
  • Poco nuvoloso Sole con nuvole 21° 19° 0mm 0mm Calmo 15 km/h Raf 15 25 0%
  • Poco nuvoloso Soleggiato 21° 18° 0mm 0mm Calmo 15 km/h Raf 15 10 0%

Effemeride


Mercoledì 24 giugno

  • Giorno
    0 min
  • Luna
    Gibbosa crescente
  • Alba
    05h49
  • Tramonto
    20h44
  • Sant'Agilberto

i prossimi giorni


In prossimità Shigoutai