meteo Cina Dunhua

Comparatore meteo

Régis CRÊPET

Bollettino istituito da Régis CRÊPET

Domenica 28


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso -3° -5° 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 80 85
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso -3° -5° 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 80 75
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso -3° -4° 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 80 65
  • Leggere cadute di neve Molto nuvoloso -3° -4° 0.1mm 0mm 30 km/h 40 km/h 95 85
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -4° -5° 0.1mm 0.1mm 25 km/h 35 km/h 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -4° -5° 0.1mm 0.1mm 20 km/h 25 km/h 100 100
  • Leggere cadute di neve Brina -4° -5° 0.1mm 0mm 25 km/h 30 km/h 95 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -5° -6° 0.1mm 0.1mm 20 km/h 25 km/h 90 100
  • Cadute di neve Brina -6° -8° 0.1mm 0mm 25 km/h 20 km/h 90 95
  • Molto nuvoloso Coperto e foschia -7° -8° 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 85 100
  • Sole con nuvole Coperto e foschia -9° -11° 0mm 0mm 20 km/h Calmo 45 50
  • Sole con nuvole Brina -10° -13° 0mm 0mm Calmo Calmo 55 70
  • Sole con nuvole Nebbia poi sole -10° -12° 0mm 0mm 20 km/h Calmo 50 30
  • Sole con nuvole Poco nuvoloso -9° -10° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 40 20
  • Belle schiarite Poco nuvoloso -8° -9° 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 30 5
  • Poco nuvoloso Soleggiato -8° -8° 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 15 0%
  • Soleggiato Soleggiato -8° -7° 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato -8° -8° 0mm 0mm 40 km/h 30 km/h 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato -9° -8° 0mm 0mm 40 km/h 30 km/h 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato -10° -10° 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 0% 0%
  • Poco nuvoloso Soleggiato -12° -13° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 5 0%
  • Poco nuvoloso Soleggiato -12° -13° 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 10 0%
  • Poco nuvoloso Soleggiato -12° -13° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 10 0%
  • Poco nuvoloso Poco nuvoloso -13° -14° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 10 5
  • Poco nuvoloso Molto nuvoloso -13° -14° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 30 65
  • Poco nuvoloso Poco nuvoloso -13° -15° 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 15 30
  • Poco nuvoloso Poco nuvoloso -13° -14° 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 10 20
  • Poco nuvoloso Sole con nuvole -14° -14° 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 15 50
  • Poco nuvoloso Molto nuvoloso -14° -13° 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 20 70
  • Belle schiarite Cielo coperto -14° -13° 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 35 100

Effemeride


Domenica 28 dicembre

  • Giorno
    0 min
  • Primo
    quarto della Luna
  • Alba
    06h57
  • Tramonto
    15h59
  • San Innocenti

i prossimi giorni


In prossimità Dunhua