meteo Cina Shengzhou

Comparatore meteo

Thomas PONTHIEU

Bollettino istituito da Thomas PONTHIEU

Venerdì 1


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Poco nuvoloso Poco nuvoloso 15° 16° 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 20 15
  • Belle schiarite Poco nuvoloso 14° 15° 0mm 0mm 15 km/h 10 km/h 35 25
  • Sole con nuvole Cielo coperto 14° 15° 0mm 0mm 15 km/h 10 km/h 50 100
  • Sole con nuvole Belle schiarite 15° 15° 0mm 0mm 15 km/h 10 km/h 40 40
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 16° 18° 0mm 0mm 20 km/h Calmo 60 100
  • Sole con nuvole Poco nuvoloso 19° 21° 0mm 0mm 20 km/h 10 km/h 55 15
  • Poco nuvoloso Poco nuvoloso 21° 23° 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 20 25
  • Belle schiarite Cielo coperto 24° 26° 0mm 0mm 20 km/h 10 km/h 30 100
  • Belle schiarite Poco nuvoloso 26° 28° 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 35 20
  • Sole con nuvole Molto nuvoloso 27° 29° 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 40 80
  • Sole con nuvole Cielo coperto 28° 30° 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 50 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 28° 30° 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 75 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 28° 30° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 75 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 28° 28° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 85 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 27° 28° 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 90 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 25° 25° 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 23° 23° 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 90 95
  • Cielo coperto Cielo coperto 22° 21° 0mm 0mm 30 km/h 40 km/h 95 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 21° 21° 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 90 95
  • Cielo coperto Cielo coperto 21° 21° 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 21° 22° 0mm 0mm 40 km/h 50 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 20° 22° 0mm 0mm 40 km/h 55 km/h 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 20° 21° 0mm 0mm 50 km/h 55 km/h 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 20° 20° 0mm 0mm 55 km/h 55 km/h 95 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 19° 20° 0mm 0mm 50 km/h 55 km/h 85 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 19° 19° 0mm 0mm 50 km/h 55 km/h 80 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 18° 18° 0mm 0mm 50 km/h 55 km/h 70 100
  • Sole con nuvole Poco nuvoloso 18° 17° 0mm 0mm 45 km/h 55 km/h 50 20
  • Sole con nuvole Poco nuvoloso 18° 18° 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 55 15
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso 19° 19° 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 65 85

Effemeride


Venerdì 1 maggio

  • Giorno
    +2 min
  • Luna
    Gibbosa crescente
  • Alba
    05h20
  • Tramonto
    19h09
  • San Giuseppe artigiano

i prossimi giorni


In prossimità Shengzhou