meteo Cina Pingyan

Comparatore meteo

Cyrille DUCHESNE

Bollettino istituito da Cyrille DUCHESNE

Domenica 28


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Belle schiarite Sole con nuvole 10° 12° 0mm 0mm Calmo Calmo 40 40
  • Sole con nuvole Molto nuvoloso 10° 12° 0mm 0mm Calmo Calmo 45 85
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 12° 0mm 0mm Calmo Calmo 60 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 12° 0mm 0mm Calmo Calmo 60 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 12° 0mm 0mm Calmo Calmo 70 95
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso 11° 0mm 0mm Calmo Calmo 70 70
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso 10° 0mm 0mm Calmo Calmo 80 65
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso 10° 0mm 0mm Calmo Calmo 85 80
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso 10° 0mm 0mm Calmo Calmo 85 80
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso 10° 0mm 0mm Calmo Calmo 85 75
  • Molto nuvoloso Sole con nuvole 0mm 0mm Calmo Calmo 80 45
  • Molto nuvoloso Sole con nuvole 0mm 0mm Calmo Calmo 85 60
  • Coperto e foschia Molto nuvoloso 0mm 0mm Calmo Calmo 90 80
  • Cielo coperto Cielo coperto 10° 11° 0mm 0mm Calmo Calmo 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 11° 12° 0mm 0mm Calmo Calmo 95 100
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso 12° 13° 0mm 0mm Calmo Calmo 85 80
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso 13° 14° 0mm 0mm Calmo Calmo 85 80
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso 14° 15° 0mm 0mm Calmo Calmo 85 80
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso 14° 16° 0mm 0mm Calmo Calmo 85 75
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso 15° 16° 0mm 0mm Calmo Calmo 85 80
  • Cielo coperto Cielo coperto 15° 16° 0mm 0mm Calmo Calmo 90 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 14° 15° 0mm 0mm Calmo Calmo 90 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 14° 14° 0mm 0mm Calmo Calmo 90 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 13° 14° 0mm 0mm Calmo Calmo 80 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 12° 13° 0mm 0mm Calmo Calmo 75 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 12° 13° 0mm 0mm Calmo Calmo 75 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 11° 13° 0mm 0mm Calmo Calmo 75 90
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 11° 12° 0mm 0mm Calmo Calmo 75 95
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 11° 13° 0mm 0mm Calmo Calmo 80 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 11° 12° 0mm 0mm Calmo Calmo 90 100

Effemeride


Domenica 28 dicembre

  • Giorno
    0 min
  • Primo
    quarto della Luna
  • Alba
    07h35
  • Tramonto
    18h11
  • San Innocenti

i prossimi giorni


In prossimità Pingyan