meteo Francia L'Eure
  • Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno Ora / Ora

Comparatore meteo

Cyrille DUCHESNE

Bollettino istituito da Cyrille DUCHESNE

Martedì 10


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Molto nuvoloso Nebbia Poco nuvoloso 0mm 0mm 0mm 15 km/h Calmo Calmo 80 75 10
  • Molto nuvoloso Nebbia Poco nuvoloso 0mm 0mm 0mm Calmo Calmo Calmo 80 70 10
  • Molto nuvoloso Nebbia Poco nuvoloso 0mm 0mm 0mm Calmo Calmo Calmo 85 75 5
  • Nebbia Nebbia Nebbia poi sole 0mm 0mm 0mm Calmo Calmo Calmo 100 50 10
  • Pioviggine Nebbia poi sole Nebbia 0.2mm 0mm 0mm Calmo Calmo Calmo 100 55 5
  • Coperto e foschia Nebbia poi sole Nebbia poi sole 0mm 0mm 0mm Calmo 10 km/h Calmo 100 65 55
  • Coperto e foschia Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Nebbia poi sole 0mm 0.1mm 0mm 15 km/h 20 km/h 15 km/h 100 100 70
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 10° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 15 km/h 100 100 95
  • Cielo coperto Coperto e foschia Cielo coperto 10° 10° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 20 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia Cielo coperto 10° 11° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 20 km/h 95 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 11° 10° 12° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 20 km/h 95 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 12° 10° 12° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 20 km/h 100 90 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Pioviggine 12° 11° 12° 0mm 0mm 0.1mm 25 km/h 20 km/h 20 km/h 100 90 100
  • Cielo coperto Molto nuvoloso Cielo coperto 12° 12° 12° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 25 km/h 100 75 100
  • Cielo coperto Sole con nuvole Cielo coperto 12° 11° 12° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 25 km/h 95 55 100
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso Cielo coperto 12° 11° 11° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h Calmo 80 85 100
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso Cielo coperto 11° 11° 10° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 15 km/h 20 km/h 85 80 100
  • Cielo coperto Sole con nuvole Pioviggine 11° 11° 10° 0mm 0mm 0.1mm 30 km/h 25 km/h 35 km/h 95 60 100
  • Molto nuvoloso Sole con nuvole Molto nuvoloso 11° 11° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 35 km/h 85 50 80
  • Molto nuvoloso Sole con nuvole Poco nuvoloso 10° 10° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 40 km/h 85 50 25
  • Molto nuvoloso Sole con nuvole Poco nuvoloso 10° 10° 0mm 0mm 0mm 45 km/h 40 km/h 45 km/h 85 45 25
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso Poco nuvoloso 10° 10° 0mm 0mm 0mm 45 km/h 40 km/h 50 km/h 85 85 25
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 10° 10° 0mm 0mm 0mm 45 km/h 40 km/h 50 km/h 95 95 100
  • Cielo coperto Pioviggine Pioviggine 10° 10° 0mm 0.1mm 0.1mm 50 km/h 45 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve Pioggia 10° 10° 0.8mm 0.4mm 1mm 55 km/h 50 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia Pioggia lieve Pioggia 10° 10° 1.8mm 0.8mm 1mm 55 km/h 55 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia Pioggia Pioggia 10° 10° 1.8mm 1.6mm 1.3mm 60 km/h 55 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia Pioggia intermittente o rovesci Pioggia 10° 10° 2mm 1.2mm 1mm 60 km/h 55 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia Pioggia intermittente o rovesci Pioggia lieve 10° 10° 1.8mm 1mm 0.2mm 60 km/h 55 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Pioggia Pioggia intermittente o rovesci Pioggia 10° 10° 10° 1.2mm 1.6mm 1.5mm 55 km/h 55 km/h 50 km/h 100 100 100

Informazioni CLIMAT


Pioggia

+90%
normale
More rain than normal
Restrizioni idriche:
No restrictions

Temperatura

+3°C
normale
Warmer than normal
Temperatura normale : 7°C
Media, oggi : 10°C
Un anno fa : 10°C

Siccità

1/5
Soil drier than normal
Indicatore pericolo d’incendio:
Rischio Low

Effemeride


Martedì 10 marzo

  • Giorno
    +4 min
  • Luna
    Gibbosa calante
  • Alba
    07h21
  • Tramonto
    18h57
  • Santa Maria Eugenia Milleret de Brou

i prossimi giorni


In prossimità L'Eure