meteo Georgia Sioni
  • Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno Ora / Ora

Comparatore meteo

Alexis VANDEVOORDE

Bollettino istituito da Alexis VANDEVOORDE

Giovedì 1


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Molto nuvoloso Brina -3° -4° 0mm 0mm Calmo Calmo 80 100
  • Nebbia poi sole Brina -3° -4° 0mm 0mm Calmo Calmo 65 100
  • Molto nuvoloso Coperto e foschia -2° -3° 0mm 0mm Calmo Calmo 70 100
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso -1° 0mm 0mm Calmo Calmo 70 70
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm Calmo Calmo 90 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm Calmo Calmo 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm Calmo Calmo 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm Calmo Calmo 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -1° 0.4mm 0.5mm Calmo Calmo 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -1° 0.7mm 0.8mm Calmo Calmo 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -1° -1° 0.7mm 0.8mm Calmo Calmo 100 100
  • Cadute di neve Cadute di neve -1° -2° 1mm 1.4mm Calmo Calmo 100 100
  • Cadute di neve Cadute di neve -1° -2° 1.3mm 1.6mm Calmo Calmo 100 100
  • Cadute di neve Cadute di neve -2° -2° 1.3mm 1.5mm Calmo Calmo 100 100
  • Cadute di neve Cadute di neve -2° -2° 1.3mm 2.3mm Calmo Calmo 100 100
  • Cadute di neve Cadute di neve -2° -2° 2.2mm 3mm Calmo Calmo 100 100
  • Cadute di neve Cadute di neve -3° -3° 2.5mm 3.3mm Calmo Calmo 100 100
  • Cadute di neve Cadute di neve -3° -3° 1.5mm 1.3mm 25 km/h 15 km/h 95 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -3° -4° 0.2mm 0.7mm 35 km/h 35 km/h 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -4° -4° 0.1mm 0.3mm 40 km/h 45 km/h 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -4° -5° 0mm 0mm 45 km/h 50 km/h 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -4° -5° 0mm 0mm 50 km/h 50 km/h 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -4° -5° 0mm 0mm 50 km/h 50 km/h 90 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -5° -6° 0mm 0mm 50 km/h 40 km/h 90 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -5° -6° 0mm 0mm 50 km/h 30 km/h 80 100
  • Molto nuvoloso Coperto e foschia -5° -7° 0mm 0mm 50 km/h 30 km/h 65 100
  • Sole con nuvole Coperto e foschia -5° -6° 0mm 0mm 45 km/h 25 km/h 55 100
  • Sole con nuvole Cielo coperto -4° -5° 0mm 0mm 45 km/h 20 km/h 40 100
  • Sole con nuvole Cielo coperto -3° -5° 0mm 0mm 45 km/h 20 km/h 45 100
  • Sole con nuvole Cielo coperto -3° -4° 0mm 0mm 50 km/h 20 km/h 50 100

Effemeride


Giovedì 1 gennaio

  • Giorno
    +1 min
  • Luna
    Gibbosa crescente
  • Alba
    08h26
  • Tramonto
    17h40
  • Maria Santissima

i prossimi giorni


In prossimità Sioni