meteo India Udupi
  • Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno Ora / Ora

Comparatore meteo

Alexis VANDEVOORDE

Bollettino istituito da Alexis VANDEVOORDE

Sabato 27


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Rovesci o pioggia temporalesca Rovesci o pioggia temporalesca 27° 28° 0.5mm 1.3mm Calmo 15 km/h Raf 15 80 50
  • Rovesci o pioggia temporalesca Rovesci o pioggia temporalesca 28° 28° 0.5mm 1.5mm Calmo 15 km/h Raf 15 65 50
  • Rovesci o pioggia temporalesca Rovesci o pioggia temporalesca 28° 28° 0.6mm 2mm 20 km/h Raf 20 >50 15 km/h Raf 15 65 55
  • Rovesci o pioggia temporalesca Rovesci o pioggia temporalesca 29° 29° 0.7mm 1.8mm 20 km/h Raf 20 >50 15 km/h Raf 15 70 60
  • Rovesci o pioggia temporalesca Rovesci o pioggia temporalesca 29° 28° 0.7mm 2.1mm 25 km/h Raf 25 >55 20 km/h Raf 20 65 60
  • Rovesci o pioggia temporalesca Rovesci o pioggia temporalesca 29° 28° 0.8mm 2mm 25 km/h Raf 25 >55 20 km/h Raf 20 65 60
  • Rovesci o pioggia temporalesca Rovesci o pioggia temporalesca 28° 28° 1.2mm 1.6mm 25 km/h Raf 25 >55 20 km/h Raf 20 75 55
  • Rovesci o pioggia temporalesca Rovesci o pioggia temporalesca 28° 28° 1.5mm 1.6mm 25 km/h Raf 25 >55 20 km/h Raf 20 70 50
  • Rovesci o pioggia temporalesca Rovesci o pioggia temporalesca 28° 28° 1.7mm 2mm 25 km/h Raf 25 >60 20 km/h Raf 20 75 55
  • Rovesci o pioggia temporalesca Rovesci o pioggia temporalesca 27° 27° 1.9mm 2mm 25 km/h Raf 25 >60 20 km/h Raf 20 75 60
  • Rovesci o pioggia temporalesca Rovesci o pioggia temporalesca 27° 26° 2.2mm 2.3mm 25 km/h Raf 25 >60 20 km/h Raf 20 85 60
  • Rovesci o pioggia temporalesca Rovesci o pioggia temporalesca 26° 26° 2.2mm 2.4mm 20 km/h Raf 20 >60 20 km/h Raf 20 85 60
  • Rovesci o pioggia temporalesca Rovesci o pioggia temporalesca 26° 26° 2mm 2.3mm Calmo 20 km/h Raf 20 80 75
  • Rovesci o pioggia temporalesca Rovesci o pioggia temporalesca 26° 26° 1.9mm 2.1mm Calmo 15 km/h Raf 15 75 85
  • Rovesci o pioggia temporalesca Rovesci o pioggia temporalesca 26° 26° 1.9mm 2mm Calmo 15 km/h Raf 15 75 90
  • Rovesci o pioggia temporalesca Rovesci o pioggia temporalesca 26° 26° 2.1mm 2mm Calmo 15 km/h Raf 15 80 60
  • Rovesci o pioggia temporalesca Rovesci o pioggia temporalesca 26° 25° 2.1mm 2.3mm Calmo Calmo 85 65
  • Rovesci o pioggia temporalesca Forti rovesci o pioggia forte intermittente 26° 25° 2mm 2.1mm Calmo Calmo 95 85
  • Rovesci o pioggia temporalesca Pioggia forte intermittente o forti rovesci 26° 25° 2.1mm 2.7mm Calmo Calmo 100 100
  • Rovesci o pioggia temporalesca Pioggia forte intermittente o forti rovesci 26° 25° 2.1mm 3.1mm 20 km/h Raf 20 >50 10 km/h Raf 10 100 100
  • Rovesci o pioggia temporalesca Pioggia forte intermittente o forti rovesci 26° 25° 2.1mm 3mm 20 km/h Raf 20 >50 15 km/h Raf 15 100 100
  • Rovesci o pioggia temporalesca Pioggia forte intermittente o forti rovesci 26° 25° 2.1mm 3.1mm 20 km/h Raf 20 >50 15 km/h Raf 15 100 100
  • Rovesci o pioggia temporalesca Pioggia forte intermittente o forti rovesci 26° 25° 1.9mm 3.1mm 20 km/h Raf 20 >50 15 km/h Raf 15 100 100
  • Rovesci o pioggia temporalesca Pioggia forte intermittente o forti rovesci 26° 25° 0.9mm 3mm 20 km/h Raf 20 >50 20 km/h Raf 20 100 100
  • Rovesci o pioggia temporalesca Pioggia forte intermittente o forti rovesci 26° 25° 0.7mm 3mm 20 km/h Raf 20 >50 20 km/h Raf 20 100 100
  • Rovesci o pioggia temporalesca Pioggia forte intermittente o forti rovesci 26° 25° 0.6mm 2.6mm 20 km/h Raf 20 >50 20 km/h Raf 20 100 100
  • Rovesci o pioggia temporalesca Pioggia forte intermittente o forti rovesci 26° 25° 0.6mm 2.1mm 20 km/h Raf 20 >50 20 km/h Raf 20 100 100
  • Rovesci o pioggia temporalesca Pioggia intermittente o rovesci 26° 25° 0.5mm 1.9mm 25 km/h Raf 25 >50 25 km/h Raf 25 100 100
  • Rovesci o pioggia temporalesca Pioggia intermittente o rovesci 26° 26° 0.7mm 1.7mm 25 km/h Raf 25 >50 30 km/h Raf 30 100 100
  • Rovesci o pioggia temporalesca Pioggia intermittente o rovesci 26° 26° 0.7mm 1.1mm 25 km/h Raf 25 >50 30 km/h Raf 30 100 100

Effemeride


Sabato 27 giugno

  • Giorno
    0 min
  • Luna
    Gibbosa crescente
  • Alba
    06h05
  • Tramonto
    19h02
  • San Cirillo di Alessandria

i prossimi giorni


In prossimità Udupi