meteo Koweit Sabah Al Nasser
  • Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno Ora / Ora

Comparatore meteo

Thomas PONTHIEU

Bollettino istituito da Thomas PONTHIEU

Domenica 6


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Soleggiato Soleggiato 35° 37° 0mm 0mm 10 km/h Raf 15 10 km/h Raf 15 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 38° 38° 0mm 0mm 10 km/h Raf 20 10 km/h Raf 15 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 39° 39° 0mm 0mm 10 km/h Raf 20 10 km/h Raf 10 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 41° 40° 0mm 0mm 15 km/h Raf 20 15 km/h Raf 15 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 41° 40° 0mm 0mm 15 km/h Raf 25 15 km/h Raf 15 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 41° 40° 0mm 0mm 15 km/h Raf 25 20 km/h Raf 20 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 41° 39° 0mm 0mm 20 km/h Raf 25 20 km/h Raf 20 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 40° 38° 0mm 0mm 15 km/h Raf 25 20 km/h Raf 20 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 38° 38° 0mm 0mm 15 km/h Raf 25 20 km/h Raf 20 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 37° 37° 0mm 0mm 15 km/h Raf 25 15 km/h Raf 20 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 35° 37° 0mm 0mm 15 km/h Raf 25 20 km/h Raf 20 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 34° 36° 0mm 0mm 15 km/h Raf 20 20 km/h Raf 25 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 33° 36° 0mm 0mm 15 km/h Raf 20 20 km/h Raf 25 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 32° 36° 0mm 0mm 15 km/h Raf 20 20 km/h Raf 25 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 32° 36° 0mm 0mm 15 km/h Raf 20 20 km/h Raf 25 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 31° 35° 0mm 0mm 10 km/h Raf 20 20 km/h Raf 25 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 31° 35° 0mm 0mm 10 km/h Raf 20 20 km/h Raf 25 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 31° 35° 0mm 0mm 10 km/h Raf 15 15 km/h Raf 25 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 31° 35° 0mm 0mm 10 km/h Raf 15 15 km/h Raf 20 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 30° 35° 0mm 0mm 10 km/h Raf 15 15 km/h Raf 25 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 30° 35° 0mm 0mm Calmo Raf 15 15 km/h Raf 20 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 30° 34° 0mm 0mm Calmo Raf 15 15 km/h Raf 25 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 32° 35° 0mm 0mm 10 km/h Raf 15 15 km/h Raf 25 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 34° 37° 0mm 0mm 10 km/h Raf 20 15 km/h Raf 25 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 36° 39° 0mm 0mm 10 km/h Raf 20 15 km/h Raf 20 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 38° 40° 0mm 0mm 10 km/h Raf 20 Calmo Raf 15 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 39° 39° 0mm 0mm 15 km/h Raf 20 15 km/h Raf 15 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 40° 38° 0mm 0mm 20 km/h Raf 25 20 km/h Raf 20 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 41° 37° 0mm 0mm 20 km/h Raf 30 25 km/h Raf 25 0% 0%
  • Soleggiato Soleggiato 41° 38° 0mm 0mm 20 km/h Raf 30 25 km/h Raf 25 0% 0%

Effemeride


Domenica 6 settembre

  • Giorno
    -2 min
  • Luna
    calante
  • Alba
    05h27
  • Tramonto
    18h06
  • San Zaccaria

i prossimi giorni


In prossimità Sabah Al Nasser