• Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno Ora / Ora

Comparatore meteo

Gilles MATRICON

Bollettino istituito da Gilles MATRICON

Lunedì 8


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Molto nuvoloso Nebbia Molto nuvoloso 0mm 0mm 0mm Calmo 15 km/h 20 km/h 85 100 90
  • Coperto e foschia Nebbia Molto nuvoloso 0mm 0mm 0mm Calmo 15 km/h 20 km/h 100 100 90
  • Coperto e foschia Nebbia Molto nuvoloso 0mm 0mm 0mm 15 km/h 10 km/h 20 km/h 100 100 80
  • Coperto e foschia Nebbia Coperto e foschia 0mm 0mm 0mm 15 km/h 15 km/h 20 km/h 100 100 100
  • Coperto e foschia Nebbia Coperto e foschia 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Coperto e foschia Coperto e foschia Coperto e foschia 0mm 0mm 0mm 15 km/h 20 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Coperto e foschia Coperto e foschia Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Coperto e foschia Coperto e foschia Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Coperto e foschia Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 35 km/h 100 85 100
  • Cielo coperto Sole con nuvole Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 40 km/h 100 40 100
  • Molto nuvoloso Poco nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 40 km/h 85 25 95
  • Coperto e foschia Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 40 km/h 95 95 100
  • Coperto e foschia Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 45 km/h 90 75 100
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 45 km/h 85 80 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 40 km/h 95 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 40 km/h 95 100 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Nebbia Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Nebbia Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Nebbia Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 15 km/h 25 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Molto nuvoloso Nebbia Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 15 km/h 25 km/h 40 km/h 80 100 90
  • Nebbia poi sole Nebbia Coperto e foschia 0mm 0mm 0mm 15 km/h 20 km/h 35 km/h 65 100 100
  • Nebbia poi sole Nebbia Coperto e foschia 0mm 0mm 0mm 15 km/h 20 km/h 35 km/h 70 100 100
  • Coperto e foschia Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 45 km/h 95 100 100
  • Cielo coperto Pioggia lieve Pioggia lieve 0mm 0.2mm 0.6mm 25 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia 0.4mm 0.1mm 1mm 25 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Pioggia Pioggia intermittente o rovesci Pioggia lieve 1.2mm 0.5mm 0.8mm 25 km/h 40 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Pioggia Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia lieve 1.3mm 0.4mm 0.6mm 25 km/h 40 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve Pioggia lieve 0.8mm 0.7mm 0.9mm 30 km/h 40 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioviggine Pioggia lieve 0.7mm 0.1mm 0.7mm 30 km/h 35 km/h 50 km/h 100 100 100

Effemeride


Lunedì 8 dicembre

  • Giorno
    -1 min
  • Luna
    Gibbosa calante
  • Alba
    07h18
  • Tramonto
    15h16
  • Sant'Alessandro

i prossimi giorni


In prossimità Błotków Duży