meteo Polonia Drezdenko
  • Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno Ora / Ora

Comparatore meteo

Adrien THOMAS

Bollettino istituito da Adrien THOMAS

Venerdì 23


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Molto nuvoloso Cielo coperto Cielo coperto 12° 12° 12° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 20 10 km/h Raf 20 15 km/h Raf 30 80 100 100
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso Cielo coperto 11° 12° 12° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 25 10 km/h Raf 20 15 km/h Raf 35 80 85 100
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso Cielo coperto 11° 11° 11° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 25 15 km/h Raf 25 15 km/h Raf 40 75 75 100
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso Cielo coperto 10° 11° 12° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 25 15 km/h Raf 25 15 km/h Raf 35 80 80 100
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso Cielo coperto 10° 11° 11° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 20 15 km/h Raf 30 10 km/h Raf 30 90 70 100
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso Cielo coperto 10° 10° 11° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 20 15 km/h Raf 30 15 km/h Raf 35 80 70 100
  • Pioviggine Molto nuvoloso Cielo coperto 10° 10° 10° 0.1mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 25 15 km/h Raf 30 15 km/h Raf 35 95 90 100
  • Pioviggine Molto nuvoloso Cielo coperto 9° 10° 10° 0.1mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 20 15 km/h Raf 30 15 km/h Raf 40 100 70 100
  • Pioviggine Molto nuvoloso Molto nuvoloso 9° 9° 10° 0.1mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 20 15 km/h Raf 25 15 km/h Raf 40 95 70 65
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso Molto nuvoloso 9° 9° 10° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 25 10 km/h Raf 25 15 km/h Raf 40 85 75 85
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso Cielo coperto 8° 9° 10° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 25 10 km/h Raf 25 15 km/h Raf 45 65 90 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto Cielo coperto 8° 9° 10° 0mm 0mm 0mm Calmo Raf 20 15 km/h Raf 30 15 km/h Raf 45 65 90 100
  • Molto nuvoloso Sole con nuvole Poco nuvoloso 8° 9° 10° 0mm 0mm 0mm Calmo Raf 20 15 km/h Raf 25 15 km/h Raf 40 85 45 15
  • Cielo coperto Cielo coperto Sole con nuvole 8° 9° 10° 0mm 0mm 0mm Calmo Raf 20 15 km/h Raf 25 20 km/h Raf 45 95 90 55
  • Sole con nuvole Molto nuvoloso Cielo coperto 9° 9° 10° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 25 15 km/h Raf 25 15 km/h Raf 40 60 70 100
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso Molto nuvoloso 8° 9° 10° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 25 15 km/h Raf 25 15 km/h Raf 40 85 75 65
  • Sole con nuvole Poco nuvoloso Cielo coperto 8° 9° 11° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 25 15 km/h Raf 25 15 km/h Raf 35 50 25 100
  • Poco nuvoloso Sole con nuvole Poco nuvoloso 10° 10° 11° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 30 15 km/h Raf 30 20 km/h Raf 35 30 60 10
  • Poco nuvoloso Poco nuvoloso Poco nuvoloso 11° 11° 12° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 40 15 km/h Raf 30 20 km/h Raf 35 15 20 10
  • Belle schiarite Soleggiato Poco nuvoloso 12° 12° 12° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 40 15 km/h Raf 35 25 km/h Raf 35 30 5 30
  • Sole con nuvole Poco nuvoloso Molto nuvoloso 12° 13° 13° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 45 15 km/h Raf 35 25 km/h Raf 35 50 10 65
  • Sole con nuvole Sole con nuvole Molto nuvoloso 13° 13° 13° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 45 15 km/h Raf 35 25 km/h Raf 35 60 50 70
  • Cielo coperto Cielo coperto Molto nuvoloso 12° 13° 12° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 40 20 km/h Raf 35 25 km/h Raf 40 90 95 85
  • Cielo coperto Molto nuvoloso Cielo coperto 12° 12° 10° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 40 15 km/h Raf 35 20 km/h Raf 35 100 80 100
  • Cielo coperto Sole con nuvole Cielo coperto 11° 12° 10° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 35 15 km/h Raf 35 20 km/h Raf 35 95 55 100
  • Cielo coperto Molto nuvoloso Cielo coperto 10° 11° 9° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 35 15 km/h Raf 30 20 km/h Raf 35 95 75 100
  • Cielo coperto Molto nuvoloso Cielo coperto 9° 10° 8° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 30 15 km/h Raf 30 20 km/h Raf 30 90 65 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto Cielo coperto 9° 10° 8° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 25 15 km/h Raf 25 15 km/h Raf 25 90 100 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto Cielo coperto 8° 10° 8° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 30 15 km/h Raf 30 15 km/h Raf 30 85 100 100
  • Molto nuvoloso Poco nuvoloso Pioviggine 8° 10° 8° 0mm 0mm 0.1mm 10 km/h Raf 30 15 km/h Raf 25 15 km/h Raf 30 70 5 100

Effemeride


Venerdì 23 ottobre

  • Giorno
    -4 min
  • Luna
    Gibbosa crescente
  • Alba
    07h37
  • Tramonto
    17h44
  • San Giovanni da Capestrano

i prossimi giorni


In prossimità Drezdenko