• Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno

Meteo ora per ora

Cyrille DUCHESNE

Bollettino istituito da Cyrille DUCHESNE

Aggiornato a - Prossimo aggiornamento alle (ora locale)

Configurazione della carta
Modelli

Offriamo le nostre mappe satellitari e radar di Newyork e dintorni.
Segui i movimenti, in tempo reale, delle nuvole e della pioggia nella Scozia.
Abilita i fulmini per seguire il movimento delle tempeste.

Light rain from 9:05 pm to 9:25 pm, a risk continues until the ending of the day for tomorrow .

Venerdì 5


  • 5 min + 21h
  • 21h05
  • 21h10
  • 21h15
  • 21h20
  • 21h25
  • 21h30
  • 21h35
  • 21h40
  • 21h45
  • 21h50
  • 5 min + 21h55
  • 5 min + 22h
  • 5 min + 22h
  • 22h05
  • 22h10
  • 22h15
  • 22h20
  • 22h25
  • 22h30
  • 22h35
  • 22h40
  • 22h45
  • 22h50
  • 5 min + 22h55
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
Tempo Temperatura Pioggia Vento
  • Pioggia lieve Pioggia debole Rischio 100% S 50 km/h Raf 75
  • Pioggia lieve Pioggia debole Rischio 95% SO 45 km/h Raf 75
  • Pioggia lieve Pioggia debole Rischio 100% SO 45 km/h Raf 70
  • Pioggia lieve Pioggia debole Rischio 90% SO 45 km/h Raf 70
  • Pioggia lieve Pioggia debole Rischio 55% S 45 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 40% S 45 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 40% S 45 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 40% S 45 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 40% S 40 km/h Raf 70
  • Pioggia lieve Pioggia debole Rischio 50% S 40 km/h Raf 70
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 40% S 40 km/h Raf 65
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 40% S 40 km/h Raf 65
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 40% SE 40 km/h Raf 65
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 40% S 40 km/h Raf 65
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 40% S 40 km/h Raf 65
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 40% S 35 km/h Raf 65
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 40% S 35 km/h Raf 65
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 40% S 35 km/h Raf 65
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 40% SE 35 km/h Raf 65
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 40% SE 35 km/h Raf 65
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 40% SE 35 km/h Raf 60
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 40% SE 35 km/h Raf 65
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 40% SE 35 km/h Raf 60
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 40% SE 35 km/h Raf 60
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 40% SE 30 km/h Raf 60
  • Pioggia lieve Pioggia debole Rischio 80% E 30 km/h Raf 65
  • Pioggia lieve Pioggia debole Rischio 80% E 25 km/h Raf 60
  • Pioggia lieve Pioggia debole Rischio 90% E 20 km/h Raf 50
  • Pioggia lieve Pioggia debole Rischio 65% E 15 km/h Raf 45
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 40% E 15 km/h Raf 30
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 45% E 15 km/h Raf 30
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 45% E 10 km/h Raf 30
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 40% E 10 km/h Raf 25
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 40% E 10 km/h Raf 25
  • Cielo coperto Debole rischio di pioggia Rischio 45% E 10 km/h Raf 20
  • Coperto e foschia Debole rischio di pioggia Rischio 40% E 10 km/h Raf 20
  • Pioviggine Pioviggine Rischio 60% E 10 km/h Raf 20
  • Pioviggine Pioviggine Rischio 60% E 10 km/h Raf 20
  • Pioviggine Pioviggine Rischio 65% E 10 km/h Raf 20
  • Pioviggine Pioviggine Rischio 60% E 10 km/h Raf 20
  • Pioviggine Pioviggine Rischio 50% Calmo Raf 15
  • Pioviggine Pioviggine Rischio 55% Calmo Raf 15
  • Pioggia lieve Pioggia debole Rischio 70% Calmo Raf 15
  • Pioggia lieve Pioggia debole Rischio 75% Calmo Raf 15
  • Pioggia lieve Pioggia debole Rischio 75% Calmo Raf 15
  • Pioviggine Pioviggine Rischio 50% Calmo Raf 15
  • Coperto e foschia Debole rischio di pioggia Rischio 40% Calmo Raf 15
  • Coperto e foschia Debole rischio di pioggia Rischio 40% Calmo Raf 15
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderato 44% Confortevole 1027 hPa eccellente > 20 km eccellente
Questi parametri sono riservati agli abbonati.
Avete ancora il 50% da scoprire:

Quantità di precipitazioni, copertura nuvolosa, indice di luminosità, indice UV, umidità dell'aria, pressione atmosferica e visibilità.
logo VIP
  • Navigazione più rapida
  • Meteo ultra dettagliato
  • Zero pubblicità
  • Accesso alla TV in diretta

Effemeride


Venerdì 5 dicembre

  • Giorno
    -2 min
  • Luna
    Gibbosa calante
  • Alba
    08h34
  • Tramonto
    15h49
  • San Saba

i prossimi giorni


In prossimità Newyork