meteo Regno-Unito Grindon
  • Tempo giovedì - -

Comparatore meteo

Gilles MATRICON

Bollettino istituito da Gilles MATRICON

Venerdì 17


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
Vedi le previsioni dettagliate per i prossimi 3 giorni
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Coperto e foschia Coperto e foschia Coperto e foschia 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h Calmo 100 100 100
  • Coperto e foschia Pioviggine Pioviggine 0mm 0.1mm 0.1mm 25 km/h 25 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Nebbia Coperto e foschia Nebbia 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Coperto e foschia Coperto e foschia Nebbia 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Coperto e foschia Coperto e foschia Nebbia 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 75
  • Coperto e foschia Nebbia Nebbia 0mm 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 75
  • Coperto e foschia Coperto e foschia Nebbia 0mm 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 80
  • Coperto e foschia Coperto e foschia Coperto e foschia 0mm 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 40 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 10° 10° 10° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 11° 10° 11° 0mm 0mm 0mm 45 km/h 40 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Pioviggine Cielo coperto Cielo coperto 11° 11° 12° 0.1mm 0mm 0mm 45 km/h 45 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Pioviggine Cielo coperto Cielo coperto 12° 11° 11° 0.1mm 0mm 0mm 45 km/h 45 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri 12° 11° 11° 0.7mm 0.3mm 0.1mm 45 km/h 40 km/h 35 km/h 100 95 100
  • Pioggia intermittente o rovesci Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri 12° 11° 11° 0.8mm 0.3mm 0.1mm 45 km/h 35 km/h 35 km/h 100 95 100
  • Pioggia intermittente o rovesci Pioggia intermittente o rovesci Leggeri rovesci o lieve pioggia intermittente 11° 11° 13° 0.8mm 0.8mm 0.1mm 45 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 75
  • Pioggia intermittente o rovesci Rovesci o pioggia intermittente Cielo coperto 11° 11° 14° 0.6mm 1.6mm 0mm 45 km/h 40 km/h 35 km/h 100 85 95
  • Pioggia intermittente o rovesci Belle schiarite Cielo coperto 11° 10° 13° 0.6mm 0mm 0mm 45 km/h 40 km/h 35 km/h 100 35 100
  • Sole con nuvole Soleggiato Sole con nuvole 10° 10° 12° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 35 km/h 50 0% 25
  • Sole con nuvole Soleggiato Cielo coperto 10° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 40 km/h 40 0% 95
  • Belle schiarite Poco nuvoloso Poco nuvoloso 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 40 km/h 35 20 10
  • Sole con nuvole Soleggiato Nebbia 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 40 km/h 45 5 25
  • Poco nuvoloso Soleggiato Poco nuvoloso 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 40 km/h 25 5 5
  • Poco nuvoloso Soleggiato Nebbia poi sole 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 40 km/h 25 5 20
  • Poco nuvoloso Soleggiato Nebbia 0mm 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 40 km/h 25 5 80
  • Belle schiarite Soleggiato Nebbia 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 40 km/h 35 0% 60
  • Sole con nuvole Poco nuvoloso Nebbia 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 35 km/h 45 25 100
  • Sole con nuvole Nebbia poi sole Nebbia 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 35 km/h 60 65 5
  • Nebbia poi sole Coperto e foschia Nebbia 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 30 km/h 65 90 10

Effemeride


Venerdì 17 aprile

  • Giorno
    +4 min
  • Luna
    nuova
  • Alba
    06h01
  • Tramonto
    20h12
  • Sant'Elia beato Arcangelo di Gubbio

i prossimi giorni


In prossimità Grindon