meteo Romania Sighișoara
  • Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno Ora / Ora

Comparatore meteo

Cyril WUEST

Bollettino istituito da Cyril WUEST

Martedì 30


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -3° -3° -3° 0.4mm 0.3mm 0.5mm 25 km/h 25 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Cadute di neve Leggere cadute di neve -3° -3° -3° 0.3mm 0.2mm 0.2mm 25 km/h 30 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cadute di neve Leggere cadute di neve -2° -2° -3° 0mm 0.1mm 0.3mm 30 km/h 30 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Cielo coperto Cielo coperto -2° -2° -2° 0.1mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 35 km/h 95 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto -3° -2° -3° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Sole con nuvole Poco nuvoloso Cielo coperto -4° -3° -4° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 35 km/h 55 10 100
  • Sole con nuvole Belle schiarite Cielo coperto -4° -4° -4° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 30 km/h 45 30 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto Sole con nuvole -4° -5° -6° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 30 km/h 60 95 10
  • Cadute di neve Sole con nuvole Cielo coperto -5° -5° -5° 0.3mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 35 km/h 80 60 95
  • Leggere cadute di neve Poco nuvoloso Cielo coperto -5° -6° -5° 0.1mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 40 km/h 100 5 100
  • Sole con nuvole Poco nuvoloso Cielo coperto -5° -6° -5° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 35 km/h 60 10 100
  • Molto nuvoloso Sole con nuvole Sole con nuvole -5° -6° -7° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 30 km/h 70 40 5
  • Poco nuvoloso Molto nuvoloso Poco nuvoloso -5° -6° -7° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 30 km/h 30 65 5
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso Cielo coperto -5° -6° -7° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 30 km/h 70 85 100
  • Cielo coperto Molto nuvoloso Cielo coperto -6° -6° -7° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 35 km/h 90 65 95
  • Molto nuvoloso Poco nuvoloso Molto nuvoloso -6° -6° -7° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 35 km/h 60 15 90
  • Sole con nuvole Poco nuvoloso Poco nuvoloso -6° -7° -7° 0mm 0mm 0mm 15 km/h 30 km/h 30 km/h 60 5 15
  • Sole con nuvole Poco nuvoloso Poco nuvoloso -7° -7° -8° 0mm 0mm 0mm 15 km/h 30 km/h 35 km/h 55 25 20
  • Cielo coperto Sole con nuvole Molto nuvoloso -7° -7° -8° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 25 km/h 100 50 60
  • Cielo coperto Cielo coperto Poco nuvoloso -7° -7° -8° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 25 km/h 100 95 20
  • Leggere cadute di neve Cielo coperto Nebbia poi sole -7° -7° -9° 0.1mm 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 20 km/h 95 100 10
  • Leggere cadute di neve Molto nuvoloso Cielo coperto -7° -6° -8° 0.1mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 25 km/h 95 85 100
  • Leggere cadute di neve Cielo coperto Cielo coperto -6° -5° -6° 0.1mm 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 25 km/h 95 90 100
  • Leggere cadute di neve Cielo coperto Cielo coperto -5° -5° -6° 0.1mm 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Molto nuvoloso Leggere cadute di neve -5° -4° -5° 0mm 0mm 0.1mm 40 km/h 35 km/h 30 km/h 100 85 100
  • Cielo coperto Sole con nuvole Leggere cadute di neve -4° -3° -5° 0mm 0mm 0.1mm 40 km/h 35 km/h 30 km/h 100 50 100
  • Cielo coperto Sole con nuvole Leggere cadute di neve -4° -3° -5° 0mm 0mm 0.3mm 40 km/h 35 km/h 30 km/h 100 50 100
  • Cielo coperto Molto nuvoloso Leggere cadute di neve -3° -3° -5° 0mm 0mm 0.2mm 35 km/h 30 km/h 30 km/h 100 80 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Leggere cadute di neve -3° -4° -5° 0mm 0mm 0.1mm 30 km/h 30 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto -4° -4° -6° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 25 km/h 95 100 100

Effemeride


Martedì 30 dicembre

  • Giorno
    +1 min
  • Luna
    Gibbosa crescente
  • Alba
    08h01
  • Tramonto
    16h45
  • San Ruggero di Canne

i prossimi giorni


In prossimità Sighișoara