meteo Russia Kovrov

Comparatore meteo

Cyril WUEST

Bollettino istituito da Cyril WUEST

Martedì 30


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
Vedi le previsioni dettagliate per i prossimi 3 giorni
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Cielo coperto Brina Brina -6° -6° -7° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 30 km/h 90 100 100
  • Molto nuvoloso Brina Brina -7° -6° -7° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 30 km/h 90 100 100
  • Cielo coperto Brina Brina -7° -6° -7° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 30 km/h 90 100 100
  • Cielo coperto Brina Brina -7° -6° -7° 0mm 0mm 0mm Calmo 25 km/h 30 km/h 90 100 100
  • Molto nuvoloso Coperto e foschia Brina -7° -6° -7° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 30 km/h 90 100 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia Coperto e foschia -7° -6° -8° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 30 km/h 90 100 80
  • Cielo coperto Coperto e foschia Coperto e foschia -7° -6° -9° 0mm 0mm 0mm Calmo 30 km/h 30 km/h 90 100 85
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso Coperto e foschia -7° -6° -8° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 30 km/h 90 90 85
  • Cielo coperto Coperto e foschia Brina -7° -6° -9° 0mm 0mm 0mm Calmo 25 km/h 30 km/h 95 100 95
  • Cielo coperto Cielo coperto Brina -6° -6° -9° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 30 km/h 90 100 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia Brina -6° -6° -9° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 30 km/h 90 100 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto Brina -6° -6° -8° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 30 km/h 85 100 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto Coperto e foschia -6° -6° -7° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 30 km/h 85 100 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto Coperto e foschia -5° -6° -7° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 30 km/h 85 100 95
  • Cielo coperto Cielo coperto Brina -5° -6° -7° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 30 km/h 95 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Brina -6° -6° -8° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 25 km/h 95 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Brina -6° -7° -9° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 30 km/h 95 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Brina -6° -7° -8° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 30 km/h 90 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Brina -6° -7° -8° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 30 km/h 90 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve Brina -6° -7° -8° 0.1mm 0.1mm 0mm 25 km/h 30 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve Brina -6° -7° -9° 0.1mm 0.1mm 0mm 25 km/h 30 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -6° -7° -8° 0.1mm 0.1mm 0.1mm 25 km/h 30 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -6° -7° -8° 0.1mm 0.1mm 0.1mm 20 km/h 30 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Cielo coperto Leggere cadute di neve -6° -7° -8° 0.1mm 0mm 0.2mm 20 km/h 30 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Cielo coperto Leggere cadute di neve -7° -7° -9° 0.1mm 0mm 0.1mm 20 km/h 30 km/h 20 km/h 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Cielo coperto Leggere cadute di neve -7° -7° -9° 0.1mm 0mm 0.1mm Calmo 25 km/h 20 km/h 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Cielo coperto Leggere cadute di neve -7° -7° -9° 0.1mm 0mm 0.2mm Calmo 25 km/h 20 km/h 95 100 100
  • Leggere cadute di neve Cielo coperto Leggere cadute di neve -7° -7° -9° 0.1mm 0mm 0.1mm Calmo 25 km/h Calmo 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Cielo coperto Leggere cadute di neve -7° -7° -9° 0.1mm 0mm 0.1mm Calmo 25 km/h Calmo 95 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -7° -7° -8° 0.1mm 0.1mm 0.1mm Calmo 25 km/h Calmo 95 100 100

Effemeride


Martedì 30 dicembre

  • Giorno
    +1 min
  • Luna
    Gibbosa crescente
  • Alba
    08h46
  • Tramonto
    15h48
  • San Ruggero di Canne

i prossimi giorni


In prossimità Kovrov