meteo Russia Vorga-Shor

Comparatore meteo

Cyril WUEST

Bollettino istituito da Cyril WUEST

Domenica 28


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Leggere cadute di neve Brina -14° -14° 0.1mm 0mm 30 km/h 25 km/h 95 100
  • Leggere cadute di neve Brina -14° -14° 0.1mm 0mm 30 km/h 25 km/h 95 100
  • Leggere cadute di neve Brina -14° -14° 0.1mm 0mm 30 km/h 25 km/h 95 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -14° -14° 0.1mm 0.1mm 30 km/h 30 km/h 95 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -15° -14° 0.1mm 0.1mm 30 km/h 30 km/h 95 100
  • Cielo coperto Leggere cadute di neve -15° -14° 0mm 0.1mm 30 km/h 30 km/h 95 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia -15° -15° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 95 100
  • Leggere cadute di neve Brina -15° -15° 0.1mm 0mm 30 km/h 30 km/h 95 100
  • Cielo coperto Brina -16° -16° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 95 100
  • Leggere cadute di neve Brina -16° -16° 0.1mm 0mm 30 km/h 30 km/h 95 100
  • Leggere cadute di neve Brina -16° -16° 0.1mm 0mm 30 km/h 30 km/h 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -16° -16° 0.1mm 0.1mm 30 km/h 30 km/h 100 100
  • Leggere cadute di neve Brina -16° -16° 0.1mm 0mm 30 km/h 30 km/h 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -16° -16° 0.1mm 0.1mm 30 km/h 30 km/h 100 100
  • Leggere cadute di neve Brina -16° -16° 0.1mm 0mm 30 km/h 25 km/h 100 100
  • Cielo coperto Brina -16° -16° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 100 100
  • Cielo coperto Brina -16° -16° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 95 100
  • Cielo coperto Brina -16° -16° 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 95 100
  • Cielo coperto Brina -17° -17° 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 95 100
  • Cielo coperto Brina -17° -17° 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 95 100
  • Cielo coperto Brina -17° -18° 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 95 100
  • Cielo coperto Brina -17° -19° 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 95 100
  • Cielo coperto Brina -18° -19° 0mm 0mm 20 km/h 10 km/h 95 100
  • Coperto e foschia Brina -18° -19° 0mm 0mm 20 km/h Calmo 90 100
  • Coperto e foschia Brina -18° -20° 0mm 0mm 15 km/h Calmo 90 100
  • Coperto e foschia Brina -19° -21° 0mm 0mm 15 km/h Calmo 90 100
  • Molto nuvoloso Brina -19° -20° 0mm 0mm 15 km/h Calmo 90 100
  • Molto nuvoloso Brina -19° -22° 0mm 0mm 10 km/h Calmo 80 90
  • Molto nuvoloso Brina -20° -22° 0mm 0mm 10 km/h Calmo 75 100
  • Molto nuvoloso Brina -21° -22° 0mm 0mm Calmo Calmo 80 100

Effemeride


Domenica 28 dicembre

  • Giorno
    +8 min
  • Primo
    quarto della Luna
  • Alba
    10h10
  • Tramonto
    11h22
  • San Innocenti

i prossimi giorni


In prossimità Vorga-Shor