meteo Russia Tjumen'
  • Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno Ora / Ora

Comparatore meteo

Alexis VANDEVOORDE

Bollettino istituito da Alexis VANDEVOORDE

Giovedì 1


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Cielo coperto Cielo coperto -14° -12° 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 95 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -15° -12° 0mm 0mm 30 km/h 40 km/h 90 100
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso -15° -13° 0mm 0mm 30 km/h 40 km/h 70 70
  • Cielo coperto Cielo coperto -15° -12° 0mm 0mm 35 km/h 50 km/h 95 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -14° -12° 0mm 0mm 40 km/h 55 km/h 90 100
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso -14° -12° 0mm 0mm 45 km/h 60 km/h 75 70
  • Cielo coperto Cielo coperto -13° -11° 0mm 0mm 45 km/h 65 km/h 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -12° -10° 0mm 0mm 45 km/h 60 km/h 100 100
  • Cielo coperto Leggere cadute di neve -12° -9° 0mm 0.1mm 40 km/h 55 km/h 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -11° -8° 0.1mm 0.1mm 40 km/h 50 km/h 100 100
  • Leggere cadute di neve Cielo coperto -10° -8° 0.1mm 0mm 35 km/h 45 km/h 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -10° -7° 0.4mm 0.1mm 35 km/h 40 km/h 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -9° -7° 0.3mm 0.1mm 35 km/h 35 km/h 100 100
  • Leggere cadute di neve Cielo coperto -9° -7° 0.2mm 0mm 30 km/h 35 km/h 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -9° -7° 0.2mm 0.1mm 30 km/h 35 km/h 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -9° -6° 0.2mm 0.1mm 30 km/h 35 km/h 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -8° -6° 0.2mm 0.2mm 30 km/h 40 km/h 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -8° -6° 0.1mm 0.1mm 35 km/h 45 km/h 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -8° -5° 0.1mm 0.1mm 35 km/h 50 km/h 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -7° -5° 0.1mm 0.1mm 35 km/h 50 km/h 100 100
  • Leggere cadute di neve Cielo coperto -7° -4° 0.1mm 0mm 35 km/h 50 km/h 100 100
  • Leggere cadute di neve Cielo coperto -7° -4° 0.1mm 0mm 35 km/h 50 km/h 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -6° -4° 0.1mm 0.1mm 35 km/h 50 km/h 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -6° -4° 0.1mm 0.1mm 35 km/h 50 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -6° -3° 0mm 0mm 35 km/h 50 km/h 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -5° -3° 0mm 0mm 35 km/h 50 km/h 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto -5° -3° 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 90 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -5° -3° 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 85 100
  • Molto nuvoloso Sole con nuvole -6° -5° 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 65 50
  • Sole con nuvole Poco nuvoloso -7° -8° 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 45 5

Effemeride


Giovedì 1 gennaio

  • Giorno
    +1 min
  • Luna
    Gibbosa crescente
  • Alba
    09h14
  • Tramonto
    16h08
  • Maria Santissima

i prossimi giorni


In prossimità Tjumen'