meteo Spagna Santaliestra y San Quílez
  • Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno Ora / Ora

Comparatore meteo

Nicolas LE GALL

Bollettino istituito da Nicolas LE GALL

Sabato 18


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Cielo velato Poco nuvoloso Poco nuvoloso 15° 14° 14° 0mm 0mm 0mm Calmo Calmo Calmo 5 20 15
  • Cielo velato Poco nuvoloso Poco nuvoloso 14° 14° 13° 0mm 0mm 0mm Calmo Calmo Calmo 5 25 15
  • Poco nuvoloso Belle schiarite Cielo molto velato 13° 13° 13° 0mm 0mm 0mm Calmo Calmo Calmo 30 30 10
  • Belle schiarite Poco nuvoloso Cielo molto velato 12° 13° 13° 0mm 0mm 0mm Calmo Calmo Calmo 30 25 10
  • Poco nuvoloso Poco nuvoloso Cielo molto velato 12° 12° 12° 0mm 0mm 0mm Calmo Calmo Calmo 30 15 10
  • Poco nuvoloso Sole con nuvole Molto nuvoloso 11° 12° 12° 0mm 0mm 0mm Calmo Calmo Calmo 30 55 65
  • Sole con nuvole Cielo coperto Cielo coperto 11° 12° 12° 0mm 0mm 0mm Calmo Calmo Calmo 50 100 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto Molto nuvoloso 11° 13° 13° 0mm 0mm 0mm Calmo Calmo Calmo 70 100 60
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso Molto nuvoloso 15° 14° 16° 0mm 0mm 0mm Calmo Calmo Calmo 80 85 85
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso Cielo coperto 18° 17° 18° 0mm 0mm 0mm Calmo Calmo Calmo 70 70 100
  • Belle schiarite Sole con nuvole Cielo coperto 20° 20° 20° 0mm 0mm 0mm Calmo Calmo Calmo 35 50 100
  • Poco nuvoloso Sole con nuvole Cielo coperto 22° 21° 22° 0mm 0mm 0mm Calmo 20 km/h Calmo 30 45 95
  • Sole con nuvole Poco nuvoloso Molto nuvoloso 23° 23° 23° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 10 km/h 55 25 90
  • Belle schiarite Poco nuvoloso Molto nuvoloso 24° 23° 24° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 10 km/h 35 25 60
  • Molto nuvoloso Belle schiarite Molto nuvoloso 24° 24° 24° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 15 km/h 65 40 60
  • Molto nuvoloso Sole con nuvole Sole con nuvole 25° 24° 24° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 15 km/h 75 45 10
  • Sole con nuvole Sole con nuvole Sole con nuvole 25° 23° 24° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 15 km/h 40 45 15
  • Poco nuvoloso Belle schiarite Sole con nuvole 25° 23° 23° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 15 km/h 20 35 10
  • Poco nuvoloso Belle schiarite Sole con nuvole 24° 22° 22° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h Calmo 20 35 10
  • Belle schiarite Poco nuvoloso Rovesci o pioggia temporalesca 23° 21° 20° 0mm 0mm 0.5mm Calmo Calmo Calmo 30 20 50
  • Poco nuvoloso Poco nuvoloso Rovesci o pioggia temporalesca 20° 19° 16° 0mm 0mm 1mm Calmo Calmo Calmo 30 15 60
  • Belle schiarite Sole con nuvole Rovesci o pioggia temporalesca 18° 17° 14° 0mm 0mm 1.1mm Calmo Calmo Calmo 30 45 60
  • Belle schiarite Poco nuvoloso Pioggia intermittente o rovesci 17° 17° 13° 0mm 0mm 1.9mm Calmo Calmo Calmo 40 20 60
  • Poco nuvoloso Poco nuvoloso Pioggia intermittente o rovesci 16° 15° 13° 0mm 0mm 1.3mm Calmo Calmo Calmo 20 20 100
  • Poco nuvoloso Sole con nuvole Pioggia intermittente o rovesci 15° 15° 14° 0mm 0mm 0.7mm Calmo Calmo Calmo 20 40 100
  • Belle schiarite Sole con nuvole Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri 14° 14° 14° 0mm 0mm 0.1mm Calmo Calmo 10 km/h 30 55 100
  • Belle schiarite Sole con nuvole Cielo coperto 14° 14° 14° 0mm 0mm 0mm Calmo Calmo Calmo 35 55 100
  • Poco nuvoloso Poco nuvoloso Cielo coperto 13° 14° 13° 0mm 0mm 0mm Calmo Calmo Calmo 25 30 95
  • Poco nuvoloso Poco nuvoloso Cielo coperto 12° 13° 13° 0mm 0mm 0mm Calmo Calmo Calmo 15 5 95
  • Poco nuvoloso Soleggiato Molto nuvoloso 12° 13° 12° 0mm 0mm 0mm Calmo Calmo Calmo 15 5 80

Effemeride


Sabato 18 aprile

  • Giorno
    +3 min
  • Luna
    crescente
  • Alba
    07h11
  • Tramonto
    20h44
  • San Perfect

i prossimi giorni


In prossimità Santaliestra y San Quílez