• Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno Ora / Ora

Comparatore meteo

Alexis VANDEVOORDE

Bollettino istituito da Alexis VANDEVOORDE

Domenica 14


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Molto nuvoloso Sole con nuvole -13° -14° 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 70 50
  • Molto nuvoloso Sole con nuvole -13° -14° 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 65 45
  • Belle schiarite Sole con nuvole -12° -13° 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 35 10
  • Belle schiarite Sole con nuvole -11° -12° 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 35 45
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -10° -11° 0mm 0mm 35 km/h 25 km/h 70 90
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso -9° -10° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 80 80
  • Cadute di neve Leggere cadute di neve -8° -8° 0.1mm 0.1mm 30 km/h 25 km/h 80 100
  • Cadute di neve Leggere cadute di neve -8° -8° 0.1mm 0.1mm 30 km/h 20 km/h 90 100
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso -8° -8° 0mm 0mm 30 km/h 20 km/h 65 75
  • Belle schiarite Belle schiarite -8° -9° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 35 30
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -9° -11° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 65 95
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -9° -10° 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 70 100
  • Sole con nuvole Sole con nuvole -10° -11° 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 45 5
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -10° -11° 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 75 100
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso -10° -11° 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 70 80
  • Molto nuvoloso Coperto e foschia -10° -11° 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 80 100
  • Molto nuvoloso Brina -10° -10° 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 80 100
  • Molto nuvoloso Leggere cadute di neve -11° -11° 0mm 0.1mm 20 km/h 20 km/h 80 100
  • Molto nuvoloso Brina -11° -12° 0mm 0mm 20 km/h Calmo 65 100
  • Molto nuvoloso Brina -12° -14° 0mm 0mm 15 km/h Calmo 60 85
  • Sole con nuvole Brina -12° -14° 0mm 0mm 15 km/h 20 km/h 60 75
  • Sole con nuvole Brina -12° -13° 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 55 80
  • Sole con nuvole Coperto e foschia -11° -12° 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 45 65
  • Sole con nuvole Brina -10° -9° 0mm 0mm 30 km/h 40 km/h 70 100
  • Molto nuvoloso Coperto e foschia -8° -8° 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 70 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -8° -7° 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 75 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -7° -6° 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 60 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -6° -5° 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 75 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto -5° -6° 0mm 0mm 45 km/h 45 km/h 85 100
  • Cadute di neve Leggere cadute di neve -5° -5° 0.2mm 0.3mm 50 km/h 45 km/h 85 100

Effemeride


Domenica 14 dicembre

  • Giorno
    -1 min
  • Luna
    calante
  • Alba
    07h37
  • Tramonto
    16h43
  • San Giovanni della Croce

i prossimi giorni


In prossimità Cheektowaga