meteo Turchia Mehmet Akif Ersoy Mah.
  • Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno Ora / Ora

Comparatore meteo

Régis CRÊPET

Bollettino istituito da Régis CRÊPET

Domenica 28


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Sole con nuvole Soleggiato Poco nuvoloso -1° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 40 km/h 20 km/h 45 0% 15
  • Sole con nuvole Poco nuvoloso Poco nuvoloso 0mm 0mm 0mm 30 km/h 40 km/h 20 km/h 50 5 5
  • Belle schiarite Soleggiato Poco nuvoloso 0mm 0mm 0mm 30 km/h 40 km/h 20 km/h 30 0% 20
  • Poco nuvoloso Soleggiato Poco nuvoloso 0mm 0mm 0mm 25 km/h 40 km/h Calmo 20 0% 20
  • Soleggiato Poco nuvoloso Poco nuvoloso -2° 0mm 0mm 0mm Calmo 40 km/h Calmo 0% 5 5
  • Molto nuvoloso Sole con nuvole Molto nuvoloso -1° -1° -3° 0mm 0mm 0mm Calmo 40 km/h Calmo 65 60 85
  • Poco nuvoloso Molto nuvoloso Cielo coperto -1° -1° -3° 0mm 0mm 0mm Calmo 30 km/h Calmo 5 85 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto -1° -1° -2° 0mm 0mm 0mm Calmo 25 km/h Calmo 100 100 100
  • Cielo coperto Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -2° 0mm 0.1mm 0.1mm Calmo 20 km/h Calmo 100 100 100
  • Cielo coperto Leggere cadute di neve Cielo coperto -1° -2° 0mm 0.2mm 0mm 25 km/h 25 km/h Calmo 100 100 100
  • Cielo coperto Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -1° -2° 0mm 0.1mm 0.1mm Calmo 30 km/h Calmo 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Leggere cadute di neve -1° -3° 0mm 0mm 0.4mm Calmo 35 km/h Calmo 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Leggere cadute di neve -1° -2° 0mm 0mm 0.5mm 20 km/h 40 km/h 20 km/h 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -1° -2° -3° 0.5mm 0.3mm 0.3mm 25 km/h 40 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -2° -2° -3° 0.6mm 0.8mm 0.4mm 40 km/h 35 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve Leggere cadute di neve -2° -2° -3° 0.3mm 0.4mm 0.5mm 35 km/h 30 km/h 25 km/h 90 100 100
  • Leggere cadute di neve Cielo coperto Leggere cadute di neve -2° -3° -3° 0.2mm 0mm 0.2mm 25 km/h 25 km/h Calmo 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Cadute di neve Leggere cadute di neve -3° -3° -4° 0.5mm 0.3mm 0.1mm 25 km/h 15 km/h Calmo 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Cadute di neve Coperto e foschia -3° -2° -5° 0.3mm 0.1mm 0mm 25 km/h 15 km/h Calmo 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Cadute di neve Nebbia poi sole -3° -3° -6° 0.1mm 0.2mm 0mm 25 km/h 25 km/h Calmo 100 100 20
  • Molto nuvoloso Cielo coperto Poco nuvoloso -3° -4° -5° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 20 km/h 75 100 30
  • Cielo coperto Poco nuvoloso Belle schiarite -3° -4° -4° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 20 km/h 90 5 35
  • Leggere cadute di neve Molto nuvoloso Belle schiarite -2° -3° -3° 0.2mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 20 km/h 95 65 35
  • Leggere cadute di neve Cielo coperto Cielo coperto -2° -2° -3° 0.2mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 25 km/h 100 100 90
  • Cielo coperto Cadute di neve Leggere cadute di neve -2° -2° -3° 0mm 0.1mm 0.1mm 40 km/h 40 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Cadute di neve Leggere cadute di neve -2° -2° -2° 0.1mm 0.2mm 0.1mm 40 km/h 40 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Cadute di neve Leggere cadute di neve -2° -1° -2° 0.1mm 0.2mm 0.1mm 35 km/h 35 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Cadute di neve Leggere cadute di neve -2° -1° -2° 0.3mm 0.3mm 0.1mm 35 km/h 40 km/h 30 km/h 95 100 95
  • Leggere cadute di neve Cadute di neve Cielo coperto -2° -1° -3° 0.3mm 0.2mm 0mm 35 km/h 40 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Leggere cadute di neve Cadute di neve Cielo coperto -3° -2° -3° 0.2mm 0.2mm 0mm 30 km/h 40 km/h 30 km/h 100 90 100

Effemeride


Domenica 28 dicembre

  • Giorno
    0 min
  • Primo
    quarto della Luna
  • Alba
    07h53
  • Tramonto
    17h25
  • San Innocenti

i prossimi giorni


In prossimità Mehmet Akif Ersoy Mah.