meteo Ucraina Desna
  • Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno

Comparatore meteo

Alexis VANDEVOORDE

Bollettino istituito da Alexis VANDEVOORDE

Mercoledì 23


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Molto nuvoloso Nebbia Poco nuvoloso 0mm 0mm 0mm Calmo Raf 5 10 km/h Raf 15 10 km/h Raf 15 80 100 5
  • Molto nuvoloso Nebbia Poco nuvoloso 0mm 0mm 0mm Calmo Raf 10 10 km/h Raf 20 10 km/h Raf 20 75 100 5
  • Molto nuvoloso Nebbia Poco nuvoloso 10° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 20 10 km/h Raf 20 10 km/h Raf 15 70 100 10
  • Sole con nuvole Nebbia Poco nuvoloso 11° 12° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 25 10 km/h Raf 20 10 km/h Raf 20 55 100 10
  • Molto nuvoloso Cielo coperto Poco nuvoloso 12° 10° 14° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 25 10 km/h Raf 25 15 km/h Raf 20 70 100 5
  • Sole con nuvole Belle schiarite Sole con nuvole 13° 12° 14° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 30 10 km/h Raf 20 15 km/h Raf 20 60 30 15
  • Cielo coperto Molto nuvoloso Cielo coperto 14° 13° 14° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 30 15 km/h Raf 25 20 km/h Raf 20 100 80 100
  • Cielo coperto Belle schiarite Cielo coperto 14° 14° 14° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 30 15 km/h Raf 30 15 km/h Raf 20 100 30 100
  • Cielo coperto Molto nuvoloso Molto nuvoloso 13° 14° 14° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 30 10 km/h Raf 25 20 km/h Raf 25 100 60 85
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso Cielo coperto 13° 14° 13° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 25 20 km/h Raf 30 20 km/h Raf 30 85 80 100
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso Cielo coperto 13° 13° 12° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 25 15 km/h Raf 30 20 km/h Raf 35 75 75 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto Cielo coperto 12° 13° 11° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 35 20 km/h Raf 30 20 km/h Raf 35 80 100 100
  • Cielo coperto Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Cielo coperto 11° 12° 11° 0mm 0.1mm 0mm 15 km/h Raf 30 20 km/h Raf 35 20 km/h Raf 35 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 11° 11° 11° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 30 20 km/h Raf 35 15 km/h Raf 35 95 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 11° 10° 10° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 30 20 km/h Raf 35 20 km/h Raf 40 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 10° 10° 10° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 30 20 km/h Raf 35 20 km/h Raf 40 100 100 100
  • Cielo coperto Pioviggine Pioviggine 10° 10° 10° 0mm 0.1mm 0.1mm 15 km/h Raf 30 20 km/h Raf 35 20 km/h Raf 40 100 100 100
  • Cielo coperto Pioviggine Pioggia lieve 10° 10° 10° 0mm 0.1mm 0.4mm 15 km/h Raf 35 20 km/h Raf 30 20 km/h Raf 45 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Pioggia lieve 10° 10° 10° 0mm 0mm 0.3mm 15 km/h Raf 30 20 km/h Raf 35 20 km/h Raf 45 100 100 100
  • Pioviggine Cielo coperto Pioggia lieve 10° 10° 10° 0.1mm 0mm 0.4mm 15 km/h Raf 35 25 km/h Raf 40 25 km/h Raf 50 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioviggine Pioggia lieve 10° 0.2mm 0.1mm 0.3mm 15 km/h Raf 35 20 km/h Raf 40 25 km/h Raf 50 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia lieve Pioviggine 10° 0.5mm 0.4mm 0.1mm 15 km/h Raf 30 25 km/h Raf 40 25 km/h Raf 45 100 100 100
  • Pioggia lieve Cielo coperto Cielo coperto 10° 0.6mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 35 25 km/h Raf 40 25 km/h Raf 50 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioviggine Cielo coperto 0.8mm 0.1mm 0mm 15 km/h Raf 35 25 km/h Raf 40 25 km/h Raf 50 100 100 100
  • Pioggia lieve Cielo coperto Cielo coperto 10° 0.4mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 35 25 km/h Raf 40 25 km/h Raf 50 100 100 100
  • Pioviggine Cielo coperto Cielo coperto 10° 0.2mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 35 25 km/h Raf 40 25 km/h Raf 45 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 10° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 35 20 km/h Raf 40 20 km/h Raf 45 100 100 100
  • Cielo coperto Molto nuvoloso Cielo coperto 10° 10° 11° 0mm 0mm 0mm 20 km/h Raf 40 20 km/h Raf 35 20 km/h Raf 40 95 75 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 11° 10° 13° 0mm 0mm 0mm 20 km/h Raf 45 20 km/h Raf 35 25 km/h Raf 35 85 100 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto Pioviggine 12° 11° 14° 0mm 0mm 0.1mm 20 km/h Raf 40 20 km/h Raf 35 25 km/h Raf 30 85 90 100

Effemeride


Mercoledì 23 settembre

  • Giorno
    -4 min
  • Luna
    Gibbosa crescente
  • Alba
    06h52
  • Tramonto
    19h04
  • San Padre Pio da Pietrelcina

i prossimi giorni


In prossimità Desna