meteo Corea del Sud Bonggae-dong
  • Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno

Comparatore meteo

Régis CRÊPET

Bollettino istituito da Régis CRÊPET

Giovedì 1


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Sole con nuvole Cielo coperto 0mm 0mm 50 km/h 30 km/h 45 95
  • Sole con nuvole Molto nuvoloso 0mm 0mm 50 km/h 30 km/h 40 80
  • Sole con nuvole Molto nuvoloso 0mm 0mm 50 km/h 30 km/h 45 75
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso 0mm 0mm 50 km/h 30 km/h 65 85
  • Molto nuvoloso Molto nuvoloso 0mm 0mm 50 km/h 30 km/h 75 90
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 50 km/h 30 km/h 90 95
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 50 km/h 30 km/h 90 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 50 km/h 30 km/h 90 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 55 km/h 30 km/h 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 55 km/h 30 km/h 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 55 km/h 30 km/h 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 55 km/h 30 km/h 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 55 km/h 30 km/h 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 55 km/h 30 km/h 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 55 km/h 35 km/h 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 55 km/h 35 km/h 90 100
  • Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 55 km/h 35 km/h 90 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 50 km/h 35 km/h 90 100
  • Molto nuvoloso Leggere cadute di neve 0mm 0.1mm 50 km/h 35 km/h 85 100
  • Molto nuvoloso Pioviggine mischiata con neve 0mm 0.1mm 50 km/h 35 km/h 70 100
  • Molto nuvoloso Pioviggine mischiata con neve 0mm 0.1mm 50 km/h 40 km/h 85 100
  • Rovesci o pioggia e neve mischiata intermittente Pioviggine mischiata con neve 0.2mm 0.1mm 45 km/h 40 km/h 75 100
  • Leggeri rovesci o lieve pioggia intermittente Pioggia lieve mischiata con neve 0.1mm 0.3mm 45 km/h 45 km/h 85 100
  • Leggeri rovesci o lieve pioggia intermittente Leggere cadute di neve 0.2mm 0.5mm 45 km/h 35 km/h 80 100
  • Leggeri rovesci o lieve pioggia intermittente Leggere cadute di neve 0.2mm 0.6mm 50 km/h 35 km/h 70 100
  • Leggeri rovesci o lieve pioggia intermittente Cadute di neve 0.2mm 0.5mm 50 km/h 40 km/h 80 100
  • Molto nuvoloso Cadute di neve 0mm 0.8mm 55 km/h 45 km/h 85 100
  • Cadute di neve Cadute di neve 0.1mm 0.5mm 55 km/h 45 km/h 65 100
  • Cadute di neve Cadute di neve 0.2mm 0.6mm 55 km/h 50 km/h 75 100
  • Cadute di neve Cadute di neve 0.1mm 0.5mm 60 km/h 50 km/h 85 100

Effemeride


Giovedì 1 gennaio

  • Giorno
    +1 min
  • Luna
    Gibbosa crescente
  • Alba
    07h36
  • Tramonto
    17h37
  • Maria Santissima

i prossimi giorni


In prossimità Bonggae-dong