• Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno Ora / Ora

Comparatore meteo

Régis CRÊPET

Bollettino istituito da Régis CRÊPET

Lunedì 8


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Molto nuvoloso Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 35 km/h 85 100 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 35 km/h 90 100 100
  • Molto nuvoloso Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 40 km/h 90 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia Pioggia lieve 0mm 0mm 0.5mm 35 km/h 35 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Cielo coperto Cielo coperto 0.3mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Cielo coperto Cielo coperto 0.2mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 95
  • Cielo coperto Coperto e foschia Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 90
  • Cielo coperto Nebbia Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Nebbia Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Nebbia Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 45 km/h 95 100 100
  • Cielo coperto Nebbia Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Coperto e foschia Nebbia Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Nebbia Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Nebbia Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Cielo coperto 0mm 0.2mm 0mm 30 km/h 25 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Pioggia intermittente o rovesci Pioggia 0mm 0.8mm 1.4mm 35 km/h 25 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia intermittente o rovesci Pioggia 0.8mm 1.9mm 1.6mm 35 km/h 30 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia intermittente o rovesci Pioviggine 0.6mm 1.6mm 0.1mm 35 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Pioggia Pioggia intermittente o rovesci Pioviggine 1.4mm 0.8mm 0.3mm 30 km/h 25 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Coperto e foschia Pioviggine 0.4mm 0mm 0.1mm 25 km/h 20 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Pioviggine Coperto e foschia Coperto e foschia 0.1mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia Pioviggine 0mm 0mm 0.1mm 30 km/h 35 km/h 40 km/h 95 100 100

Effemeride


Lunedì 8 dicembre

  • Giorno
    -2 min
  • Luna
    Gibbosa calante
  • Alba
    08h33
  • Tramonto
    16h03
  • Sant'Alessandro

i prossimi giorni


In prossimità Marijampolė