• Previsione di 15 giorni

    - -
Giorno Ora / Ora

Comparatore meteo

Cyril WUEST

Bollettino istituito da Cyril WUEST

Domenica 14


IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
IL CANALE METEO Fonte METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
Fonte ARPEGE
NOAA (USA)
Fonte GFS
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
Temperatura Precipitazioni Vento Copertura nevosa
  • Pioggia lieve Pioggia lieve intermittente o rovesci leggeri Pioggia 0.4mm 0.4mm 1.1mm 35 km/h 50 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Pioggia intermittente o rovesci Pioggia lieve 0.3mm 0.5mm 0.3mm 40 km/h 50 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Pioviggine 0mm 0mm 0.1mm 40 km/h 50 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 40 km/h 45 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Coperto e foschia 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Coperto e foschia 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Coperto e foschia 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Coperto e foschia 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Coperto e foschia 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia Coperto e foschia 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Coperto e foschia Cielo coperto 0.2mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Pioggia lieve Cielo coperto Cielo coperto 0.2mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Pioviggine Cielo coperto 0mm 0.1mm 0mm 40 km/h 40 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Pioviggine Cielo coperto 0mm 0.1mm 0mm 40 km/h 40 km/h 50 km/h 95 100 100
  • Cielo coperto Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 50 km/h 100 85 100
  • Cielo coperto Molto nuvoloso Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 45 km/h 95 75 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 45 km/h 100 95 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 30 km/h 40 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Cielo coperto Sole con nuvole 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 50
  • Cielo coperto Cielo coperto Molto nuvoloso 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 45 km/h 95 100 60
  • Cielo coperto Cielo coperto Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 90
  • Cielo coperto Coperto e foschia Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 45 km/h 100 100 95
  • Cielo coperto Coperto e foschia Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo coperto Coperto e foschia Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Coperto e foschia Coperto e foschia Cielo coperto 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 45 km/h 100 100 100

Effemeride


Domenica 14 dicembre

  • Giorno
    -1 min
  • Luna
    calante
  • Alba
    08h53
  • Tramonto
    15h56
  • San Giovanni della Croce

i prossimi giorni


In prossimità Viekšniai